Været for de neste 15 dager i Minnesund, Akershus, Norge.
Været i Minnesund for i dag, Torsdag, 12 Dec 2019
Soloppgang: 09:11 Solnedgang: 15:08 Månen opp: 15:31 Månen ned: 09:10 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate or heavy snow showers | Fog | Moderate or heavy snow showers | Fog | Heavy snow | Heavy snow | Heavy snow | Heavy snow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | 2 mm | 1.4 mm | 1.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 18 % | 37 % | 26 % | 52 % | 20 % | 64 % | 72 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 77 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 95 % | 96 % | 97 % | 98 % | 98 % | 97 % | 98 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | -1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for i morgen, Fredag, 13 Dec 2019
Soloppgang: 09:12 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 16:14 Månen ned: 10:23 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freezing fog | Freezing fog | Heavy snow | Fog | Heavy snow | Heavy snow | Heavy snow | Heavy snow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 0.6 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 40 % | 0 % | 21 % | 41 % | 26 % | 78 % | 72 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | S | SSE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 12 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 98 % | 98 % | 99 % | 98 % | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for Lørdag, 14 Dec 2019
Soloppgang: 09:13 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 17:18 Månen ned: 11:21 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy snow | Heavy snow | Moderate snow | Heavy snow | Heavy snow | Fog | Heavy snow | Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -2°C | -2°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 1.9 mm | 2.2 mm | 1.5 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 72 % | 70 % | 77 % | 69 % | 74 % | 50 % | 25 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | E | E | SE | E | E | E | ESE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 99 % | 99 % | 98 % | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for Søndag, 15 Dec 2019
Soloppgang: 09:15 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 18:39 Månen ned: 12:00 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy snow | Heavy snow | Mist | Mist | Mist | Mist | Partly cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0°C | 0°C | -1°C | -3°C | -2°C | -3°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -2°C | -2°C | -4°C | -5°C | -4°C | -5°C | -6°C | -7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 1.1 mm | 3.2 mm | 2.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 27 % | 76 % | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 100 % | 96 % | 75 % | 49 % | 49 % | 49 % | 55 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | ESE | SSE | SSW | SW | SW | SW | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 99 % | 98 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 94 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | 0°C | 0°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for Mandag, 16 Dec 2019
Soloppgang: 09:16 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 20:10 Månen ned: 12:26 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -6°C | -6°C | -7°C | -7°C | -6°C | -7°C | -8°C | -8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -7°C | -9°C | -9°C | -8°C | -6°C | -7°C | -8°C | -10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 51 % | 14 % | 18 % | 15 % | 20 % | 28 % | 38 % | 48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | WSW | WSW | NW | WNW | W | NW | NNW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 92 % | 91 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | -7°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -9°C | -9°C | -9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for Tirsdag, 17 Dec 2019
Soloppgang: 09:17 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 21:44 Månen ned: 12:43 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavy snow | Heavy snow | Moderate snow | Mist | Moderate or heavy snow with thunder | Heavy snow | Moderate snow | Patchy moderate snow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -7°C | -5°C | -4°C | -3°C | -3°C | -4°C | -8°C | -9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -8°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | -6°C | -8°C | -10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 20 % | 63 % | 71 % | 51 % | 21 % | 72 % | 86 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 94 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | N | NNE | NNE | NNE | NNE | SE | WSW | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 93 % | 97 % | 97 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | -8°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -3°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for Onsdag, 18 Dec 2019
Soloppgang: 09:18 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 23:18 Månen ned: 12:56 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partly cloudy | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | -6°C | -8°C | -11°C | -12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -8°C | -9°C | -9°C | -8°C | -6°C | -9°C | -11°C | -12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 49 % | 58 % | 83 % | 36 % | 12 % | 9 % | 16 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 94 % | 93 % | 91 % | 89 % | 88 % | 87 % | 86 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | -7°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -9°C | -8°C | -8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for Torsdag, 19 Dec 2019
Soloppgang: 09:18 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 01:00 Månen ned: 13:07 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcast | Mist | Heavy snow | Moderate rain | Patchy rain possible | Fog | Fog | Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -7°C | -6°C | -4°C | -1°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -7°C | -6°C | -4°C | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 3.3 mm | 2.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sannsynlighet | 0 % | 0 % | 29 % | 57 % | 81 % | 59 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skydekke | 92 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindhastighet | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindretning | SE | SW | E | SE | SSW | SSW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindkast | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | 89 % | 93 % | 97 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duggpunkt | -9°C | -7°C | -5°C | -1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time for time værforhold, Temperatur (°C), Nedbør (mm/h), Vindhastighet (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Været i Minnesund for Fredag, 20 Dec 2019
Soloppgang: 09:19 Solnedgang: 15:07 Månen opp: 00:50 Månen ned: 13:16 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fog | Fog | Fog | Fog | Fog | Fog | Fog | Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | -2°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Føles som | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | -2°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
