Været for i morgen i Vang, Buskerud, Norge.
Været i Vang for i dag, Søndag, 19 Apr 2026
| Soloppgang: 05:52 Solnedgang: 20:46 Månen opp: 05:38 Månen ned: 01:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light rain | Light rain | Light rain | Moderate rain | Light rain | Light rain | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 7°C | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 1.2 mm | 1.3 mm | 2.2 mm | 1.8 mm | 2.9 mm | 2 mm | 1.2 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 5 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 99 % | 98 % | 98 % | 95 % | 95 % | 96 % | 93 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Vang for i morgen, Mandag, 20 Apr 2026
| Soloppgang: 05:49 Solnedgang: 20:49 Månen opp: 05:51 Månen ned: 01:17 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mist | Clear | Sunny | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 2°C | 0°C | 4°C | 7°C | 10°C | 12°C | 7°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 1°C | -2°C | 2°C | 6°C | 10°C | 11°C | 7°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 63 % | 21 % | 8 % | 33 % | 2 % | 4 % | 2 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | NW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 12 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 94 % | 89 % | 72 % | 55 % | 41 % | 35 % | 55 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C | -3°C | -1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Buskerud
- • Drammen
- • Kongsberg
- • Hønefoss
- • Åmot
- • Tranby
- • Lierbyen
- • Sætre
- • Røyken
- • Vestfossen
- • Tofte
- • Vikersund
- • Gol
- • Ål
- • Geilo
- • Nesbyen
- • Vang
- • Kjenner
- • Steinsåsen
- • Åros
- • Skoger
Kommuner i Buskerud
- • Ål
- • Drammen
- • Flå
- • Flesberg
- • Gol
- • Hemsedal
- • Hol
- • Hole
- • Hurum
- • Kongsberg
- • Krødsherad
- • Lier
- • Modum
- • Nedre Eiker
- • Nes
- • Nore og Uvdal
- • Øvre Eiker
- • Ringerike
- • Rollag
- • Røyken
- • Sigdal
Alle byer i Buskerud
- • Ål
- • Åmot
- • Åros
- • Båtstø
- • Darbu
- • Drammen
- • Fagerliåsen
- • Gamleveien
- • Geilo
- • Gol
- • Gomnes
- • Hallingby
- • Helgelandsmoen
- • Hemsedal
- • Hillestad
- • Hol
- • Holmsbu
- • Hønefoss
- • Hvittingfoss
- • Hyggen
- • Kjenner
- • Klokkarstua
- • Kongsberg
- • Krøderen
- • Kroksund
- • Lampeland
- • Lierbyen
- • Nakkerud
- • Nesbyen
- • Norderhov
- • Noresund
- • Oddevall
- • Ormåsen
- • Prestfoss
- • Rødberg
- • Røyken
- • Sætre
- • Skoger
- • Skollenborg
- • Skotselv
- • Sokna
- • Sollihøgda
- • Steinsåsen
- • Sundvollen
- • Svene
- • Svøo
- • Sylling
- • Sysle
- • Tofte
- • Torpo
- • Tranby
- • Tyristrand
- • Vang
- • Veggli
- • Vestfossen
- • Vikersund
Dagens Værmelding
- • Vang - i dag
- • Vang - i morgen
- • Vang - 3 dagers
- • Vang - 4 dagers
- • Vang - 5 dagers
- • Vang - 6 dagers
- • Vang - 7 dagers











