Været for i morgen i Vang, Buskerud, Norge.
Været i Vang for i dag, Onsdag, 03 Jun 2026
| Soloppgang: 04:08 Solnedgang: 22:27 Månen opp: 01:28 Månen ned: 05:31 UV-indeks: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fog | Fog | Mist | Light rain shower | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Light rain | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12°C | 12°C | 14°C | 18°C | 23°C | 17°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 12°C | 12°C | 15°C | 18°C | 24°C | 18°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 68 % | 61 % | 50 % | 73 % | 1 % | 73 % | 91 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ESE | ENE | ENE | ESE | SE | SSE | SSE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 99 % | 99 % | 95 % | 78 % | 37 % | 67 % | 99 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 7°C | 11°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Vang for i morgen, Torsdag, 04 Jun 2026
| Soloppgang: 04:07 Solnedgang: 22:29 Månen opp: 01:41 Månen ned: 07:00 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light rain shower | Fog | Light rain shower | Light drizzle | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 1.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 1.3 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 93 % | 74 % | 78 % | 92 % | 90 % | 84 % | 85 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 99 % | 99 % | 97 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Buskerud
- • Drammen
- • Kongsberg
- • Hønefoss
- • Åmot
- • Tranby
- • Lierbyen
- • Sætre
- • Røyken
- • Vestfossen
- • Tofte
- • Vikersund
- • Gol
- • Ål
- • Geilo
- • Nesbyen
- • Vang
- • Kjenner
- • Steinsåsen
- • Åros
- • Skoger
Kommuner i Buskerud
- • Ål
- • Drammen
- • Flå
- • Flesberg
- • Gol
- • Hemsedal
- • Hol
- • Hole
- • Hurum
- • Kongsberg
- • Krødsherad
- • Lier
- • Modum
- • Nedre Eiker
- • Nes
- • Nore og Uvdal
- • Øvre Eiker
- • Ringerike
- • Rollag
- • Røyken
- • Sigdal
Alle byer i Buskerud
- • Ål
- • Åmot
- • Åros
- • Båtstø
- • Darbu
- • Drammen
- • Fagerliåsen
- • Gamleveien
- • Geilo
- • Gol
- • Gomnes
- • Hallingby
- • Helgelandsmoen
- • Hemsedal
- • Hillestad
- • Hol
- • Holmsbu
- • Hønefoss
- • Hvittingfoss
- • Hyggen
- • Kjenner
- • Klokkarstua
- • Kongsberg
- • Krøderen
- • Kroksund
- • Lampeland
- • Lierbyen
- • Nakkerud
- • Nesbyen
- • Norderhov
- • Noresund
- • Oddevall
- • Ormåsen
- • Prestfoss
- • Rødberg
- • Røyken
- • Sætre
- • Skoger
- • Skollenborg
- • Skotselv
- • Sokna
- • Sollihøgda
- • Steinsåsen
- • Sundvollen
- • Svene
- • Svøo
- • Sylling
- • Sysle
- • Tofte
- • Torpo
- • Tranby
- • Tyristrand
- • Vang
- • Veggli
- • Vestfossen
- • Vikersund
Dagens Værmelding
- • Vang - i dag
- • Vang - i morgen
- • Vang - 3 dagers
- • Vang - 4 dagers
- • Vang - 5 dagers
- • Vang - 6 dagers
- • Vang - 7 dagers













