Været for de neste 15 dager i Prestmoen, Nord-Trøndelag, Norge.
Været i Prestmoen for i dag, Søndag, 11 Oct 2026
| Soloppgang: 07:52 Solnedgang: 18:08 Månen opp: 09:28 Månen ned: 17:16 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 5°C | 4°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C | 2°C | -1°C | -2°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 16 % | 15 % | 27 % | 16 % | 10 % | 13 % | 17 % | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 99 % | 95 % | 78 % | 72 % | 47 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 47 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 34 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 63 % | 60 % | 65 % | 60 % | 56 % | 63 % | 69 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -4°C | -5°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for i morgen, Mandag, 12 Oct 2026
| Soloppgang: 07:55 Solnedgang: 18:05 Månen opp: 11:17 Månen ned: 17:04 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0°C | -1°C | -2°C | 3°C | 5°C | 4°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -3°C | -3°C | -4°C | 2°C | 3°C | 2°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 15 % | 33 % | 25 % | 6 % | 3 % | 6 % | 22 % | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 52 % | 86 % | 27 % | 5 % | 5 % | 5 % | 42 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ESE | E | ENE | ESE | ESE | E | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 78 % | 81 % | 84 % | 62 % | 54 % | 64 % | 75 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Tirsdag, 13 Oct 2026
| Soloppgang: 07:58 Solnedgang: 18:02 Månen opp: 13:17 Månen ned: 16:45 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 7°C | 7°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -5°C | -2°C | -2°C | 0°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 38 % | 25 % | 27 % | 17 % | 15 % | 19 % | 19 % | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 94 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 15 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ENE | ESE | SE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 9 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 36 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 83 % | 71 % | 71 % | 65 % | 59 % | 71 % | 71 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | 0°C | 2°C | 2°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Onsdag, 14 Oct 2026
| Soloppgang: 08:01 Solnedgang: 17:58 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light drizzle | Mist | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 5°C | 6°C | 6°C | 9°C | 10°C | 7°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 4°C | 5°C | 5°C | 7°C | 8°C | 6°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 1.7 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 81 % | 69 % | 38 % | 36 % | 18 % | 21 % | 31 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 83 % | 63 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | SW | SSW | W | W | SSW | ESE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 9 km/h | 24 km/h | 15 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 95 % | 98 % | 94 % | 81 % | 74 % | 85 % | 91 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 4°C | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Torsdag, 15 Oct 2026
| Soloppgang: 08:03 Solnedgang: 17:55 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3°C | 4°C | 3°C | 6°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 3°C | 4°C | 3°C | 5°C | 7°C | 6°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 26 % | 24 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 27 % | 33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | E | SE | E | NE | E | E | WSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 14 km/h | 3 km/h | 22 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 83 % | 80 % | 82 % | 82 % | 81 % | 81 % | 85 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Fredag, 16 Oct 2026
| Soloppgang: 08:06 Solnedgang: 17:51 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mist | Overcast | Patchy rain nearby | Light drizzle | Mist | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Mist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 5°C | 6°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 41 % | 32 % | 39 % | 73 % | 52 % | 36 % | 38 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSE | SSE | S | S | SSE | SSW | WSW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 5 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 95 % | 94 % | 93 % | 95 % | 95 % | 92 % | 93 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Lørdag, 17 Oct 2026
| Soloppgang: 08:09 Solnedgang: 17:48 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 4°C | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 6°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 4°C | 6°C | 6°C | 8°C | 8°C | 6°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 32 % | 30 % | 27 % | 9 % | 5 % | 9 % | 12 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 86 % | 5 % | 4 % | 1 % | 0 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSW | S | NNW | NNW | NNW | N | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 93 % | 89 % | 87 % | 78 % | 65 % | 78 % | 88 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Søndag, 18 Oct 2026
| Soloppgang: 08:12 Solnedgang: 17:45 Månen opp: 17:40 Månen ned: 21:09 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Cloudy | Overcast | Overcast | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 1°C | 2°C | 2°C | 5°C | 8°C | 4°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 1°C | 1°C | 1°C | 5°C | 8°C | 4°C | 2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 34 % | 35 % | 29 % | 20 % | 13 % | 7 % | 15 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 84 % | 100 % | 88 % | 4 % | 1 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ENE | E | E | ESE | SE | SSE | SE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 3 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 86 % | 83 % | 73 % | 61 % | 72 % | 73 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 0°C | 0°C | -1°C | 1°C | 1°C | -1°C | -2°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Mandag, 19 Oct 2026
| Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 17:41 Månen opp: 17:21 Månen ned: 23:05 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0°C | 0°C | 0°C | 5°C | 8°C | 4°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | -1°C | 0°C | 5°C | 8°C | 4°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 11 % | 16 % | 16 % | 5 % | 3 % | 5 % | 5 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SE | SE | SSE | SSW | SSE | ESE | ESE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 13 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 18 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 75 % | 73 % | 73 % | 66 % | 58 % | 66 % | 66 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -3°C | -4°C | -5°C | -1°C | 0°C | -2°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Tirsdag, 20 Oct 2026
| Soloppgang: 08:18 Solnedgang: 17:38 Månen opp: 17:09 Månen ned: 01:00 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Light rain | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 1°C | 0°C | 0°C | 4°C | 6°C | 4°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 0°C | 0°C | 4°C | 6°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 11 % | 11 % | 36 % | 23 % | 22 % | 25 % | 75 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 11 % | 18 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ESE | SE | ENE | E | E | NE | SW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 15 km/h | 3 km/h | 16 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 69 % | 73 % | 85 % | 79 % | 76 % | 81 % | 91 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -4°C | -4°C | -2°C | 1°C | 3°C | 1°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Onsdag, 21 Oct 2026
| Soloppgang: 08:22 Solnedgang: 17:35 Månen opp: 17:00 Månen ned: 00:50 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Light rain shower | Patchy rain nearby | Light rain shower | Patchy rain nearby | Moderate or heavy snow showers | Patchy snow nearby | Light snow showers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 3°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 2°C | 1°C | 0°C | 1°C | 0°C | -1°C | -2°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 28 % | 44 % | 32 % | 33 % | 32 % | 37 % | 24 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 94 % | 97 % | 94 % | 88 % | 82 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SW | WSW | SW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 30 km/h | 31 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 81 % | 82 % | 83 % | 76 % | 79 % | 77 % | 71 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | -1°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Torsdag, 22 Oct 2026
| Soloppgang: 08:25 Solnedgang: 17:31 Månen opp: 16:51 Månen ned: 02:30 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light snow | Light snow showers | Moderate or heavy snow showers | Moderate or heavy snow showers | Heavy snow | Light sleet | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 2°C | 1°C | 1°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -3°C | -3°C | -4°C | -2°C | -2°C | 0°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 38 % | 33 % | 43 % | 30 % | 54 % | 52 % | 23 % | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 98 % | 99 % | 100 % | 83 % | 100 % | 90 % | 87 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 40 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 52 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 69 % | 67 % | 72 % | 63 % | 84 % | 93 % | 80 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -4°C | -4°C | -3°C | -4°C | 0°C | 3°C | 1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Prestmoen for Fredag, 23 Oct 2026
| Soloppgang: 08:28 Solnedgang: 17:28 Månen opp: 16:43 Månen ned: 04:09 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light freezing rain | Light snow showers | Moderate snow | Moderate or heavy snow showers | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Moderate or heavy snow showers | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -2°C | -1°C | -2°C | -1°C | 0°C | -2°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 31 % | 29 % | 33 % | 35 % | 18 % | 18 % | 24 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 98 % | 83 % | 68 % | 97 % | 89 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
