Været for de neste 13 dager i Reipå, Nordland, Norge.
Været i Reipå for i dag, Onsdag, 14 Oct 2026
| Soloppgang: 07:59 Solnedgang: 17:36 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Sunny | Patchy rain nearby | Clear | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 0°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 25 % | 25 % | 20 % | 30 % | 8 % | 21 % | 7 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 5 % | 100 % | 5 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 37 km/h | 31 km/h | 22 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ESE | SE | S | SSW | SSW | SSW | S | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 41 km/h | 46 km/h | 40 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 31 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 76 % | 81 % | 72 % | 78 % | 76 % | 74 % | 72 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 1°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for i morgen, Torsdag, 15 Oct 2026
| Soloppgang: 08:03 Solnedgang: 17:32 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Patchy rain nearby | Clear | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 19 % | 18 % | 55 % | 43 % | 54 % | 24 % | 9 % | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 19 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 29 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 38 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 32 km/h | 36 km/h | 44 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 34 km/h | 49 km/h | 66 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 72 % | 69 % | 75 % | 80 % | 81 % | 76 % | 74 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 3°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Fredag, 16 Oct 2026
| Soloppgang: 08:07 Solnedgang: 17:28 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.8 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 60 % | 68 % | 27 % | 37 % | 55 % | 47 % | 49 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 88 % | 97 % | 54 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 53 km/h | 56 km/h | 64 km/h | 60 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 52 km/h | 47 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SW | SW | WSW | SW | WSW | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 79 km/h | 75 km/h | 79 km/h | 69 km/h | 63 km/h | 61 km/h | 56 km/h | 55 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 81 % | 85 % | 79 % | 76 % | 78 % | 70 % | 69 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 6°C | 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Lørdag, 17 Oct 2026
| Soloppgang: 08:10 Solnedgang: 17:24 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain shower | Light rain | Light rain shower | Light rain shower | Light sleet showers | Patchy rain nearby | Light sleet showers | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 5°C | 8°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 2°C | -1°C | 3°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.4 mm | 1.7 mm | 1.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 46 % | 81 % | 71 % | 45 % | 39 % | 20 % | 31 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 99 % | 100 % | 98 % | 85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 45 km/h | 41 km/h | 54 km/h | 38 km/h | 33 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | WSW | SSW | WSW | NW | NW | WNW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 51 km/h | 47 km/h | 58 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 42 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 75 % | 96 % | 83 % | 85 % | 69 % | 57 % | 64 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 3°C | 4°C | 5°C | 3°C | 0°C | -2°C | -1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Søndag, 18 Oct 2026
| Soloppgang: 08:14 Solnedgang: 17:20 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light drizzle | Patchy rain nearby | Light drizzle | Light rain shower | Light drizzle | Light rain shower | Light rain shower | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 0°C | 2°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 47 % | 42 % | 46 % | 52 % | 69 % | 46 % | 44 % | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 45 km/h | 48 km/h | 59 km/h | 54 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 47 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 52 km/h | 63 km/h | 70 km/h | 62 km/h | 59 km/h | 58 km/h | 62 km/h | 64 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 77 % | 90 % | 86 % | 89 % | 88 % | 90 % | 87 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Mandag, 19 Oct 2026
| Soloppgang: 08:17 Solnedgang: 17:16 Månen opp: 18:00 Månen ned: 22:03 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Light rain | Light rain | Light rain | Light rain shower | Light rain | Light rain | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 2.1 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 0.2 mm | 1.4 mm | 2.1 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 20 % | 78 % | 70 % | 75 % | 45 % | 78 % | 82 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 84 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 37 km/h | 53 km/h | 63 km/h | 60 km/h | 63 km/h | 71 km/h | 75 km/h | 68 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSW | SSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 63 km/h | 80 km/h | 78 km/h | 68 km/h | 71 km/h | 84 km/h | 93 km/h | 85 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 75 % | 85 % | 91 % | 91 % | 91 % | 93 % | 92 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Tirsdag, 20 Oct 2026
| Soloppgang: 08:21 Solnedgang: 17:12 Månen opp: 17:26 Månen ned: 01:00 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light drizzle | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | Light rain | Light rain | Light rain | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 1.8 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 61 % | 50 % | 53 % | 44 % | 69 % | 81 % | 80 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 64 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 54 km/h | 52 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | WSW | W | W | W | W | W | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 82 km/h | 71 km/h | 59 km/h | 59 km/h | 58 km/h | 54 km/h | 64 km/h | 62 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 93 % | 86 % | 87 % | 83 % | 86 % | 95 % | 97 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 9°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Onsdag, 21 Oct 2026
| Soloppgang: 08:25 Solnedgang: 17:08 Månen opp: 17:04 Månen ned: 00:11 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light sleet | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 3°C | 3°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 1.6 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 77 % | 25 % | 20 % | 30 % | 19 % | 19 % | 20 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 100 % | 97 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 36 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NW | NW | NNW | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 41 km/h | 32 km/h | 44 km/h | 22 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 24 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 88 % | 72 % | 64 % | 67 % | 59 % | 58 % | 59 % | 58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 6°C | 2°C | 0°C | -1°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Torsdag, 22 Oct 2026
| Soloppgang: 08:28 Solnedgang: 17:04 Månen opp: 16:47 Månen ned: 02:04 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Overcast | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 22 % | 22 % | 12 % | 6 % | 13 % | 3 % | 7 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 94 % | 97 % | 82 % | 50 % | 100 % | 5 % | 4 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 22 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 60 % | 60 % | 57 % | 54 % | 53 % | 57 % | 57 % | 58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Fredag, 23 Oct 2026
| Soloppgang: 08:32 Solnedgang: 17:00 Månen opp: 16:30 Månen ned: 03:54 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Sunny | Cloudy | Overcast | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 6 % | 5 % | 6 % | 7 % | 5 % | 11 % | 14 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 5 % | 5 % | 31 % | 47 % | 10 % | 80 % | 100 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 60 % | 62 % | 62 % | 60 % | 57 % | 56 % | 55 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Lørdag, 24 Oct 2026
| Soloppgang: 08:36 Solnedgang: 16:56 Månen opp: 16:14 Månen ned: 05:46 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 13 % | 13 % | 14 % | 11 % | 10 % | 11 % | 11 % | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | E | ESE | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 51 % | 46 % | 41 % | 45 % | 40 % | 43 % | 46 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -6°C | -7°C | -8°C | -6°C | -8°C | -6°C | -5°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Søndag, 25 Oct 2026
| Soloppgang: 08:40 Solnedgang: 16:52 Månen opp: 15:54 Månen ned: 07:46 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light drizzle | Light drizzle | Patchy rain nearby | Light rain | Moderate rain | Light drizzle | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 4°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 2.4 mm | 1.9 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 69 % | 62 % | 55 % | 38 % | 58 % | 79 % | 82 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 20 km/h | 25 km/h | 33 km/h | 38 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 64 km/h | 66 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SE | SE | SE | S | SSW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 21 km/h | 32 km/h | 51 km/h | 67 km/h | 86 km/h | 97 km/h | 87 km/h | 81 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 87 % | 82 % | 80 % | 75 % | 73 % | 84 % | 93 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 7°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Reipå for Mandag, 26 Oct 2026
| Soloppgang: 07:44 Solnedgang: 15:48 Månen opp: 14:25 Månen ned: 09:03 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Moderate rain | Light drizzle | Patchy rain nearby | Light drizzle | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.9 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
