Været for de neste 11 dager i Forset, Oppland, Norge.
Været i Forset for i dag, Fredag, 16 Oct 2026
| Soloppgang: 08:02 Solnedgang: 18:04 Månen opp: 16:34 Månen ned: 18:55 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Clear | Overcast | Overcast | Sunny | Sunny | Clear | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 4°C | 2°C | 1°C | 5°C | 9°C | 7°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 2°C | 0°C | -1°C | 5°C | 9°C | 7°C | 0°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 17 % | 13 % | 33 % | 27 % | 5 % | 8 % | 14 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 59 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 10 % | 5 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | W | W | WNW | W | W | NW | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 24 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 83 % | 89 % | 92 % | 84 % | 66 % | 75 % | 91 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 1°C | 1°C | 0°C | 3°C | 3°C | 3°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for i morgen, Lørdag, 17 Oct 2026
| Soloppgang: 08:05 Solnedgang: 18:01 Månen opp: 16:51 Månen ned: 20:24 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Partly Cloudy | Mist | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 2°C | 1°C | -1°C | 5°C | 7°C | 5°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -1°C | -1°C | -4°C | 4°C | 7°C | 4°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 34 % | 24 % | 24 % | 7 % | 3 % | 5 % | 17 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 99 % | 57 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 93 % | 94 % | 72 % | 55 % | 63 % | 76 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 0°C | 0°C | -2°C | 0°C | -1°C | -2°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Søndag, 18 Oct 2026
| Soloppgang: 08:08 Solnedgang: 17:58 Månen opp: 16:55 Månen ned: 22:01 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Overcast | Overcast | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -1°C | -1°C | -1°C | 5°C | 8°C | 4°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -4°C | -3°C | -3°C | 5°C | 8°C | 3°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 27 % | 31 % | 33 % | 3 % | 2 % | 8 % | 22 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 64 % | 88 % | 97 % | 5 % | 5 % | 5 % | 14 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NNW | NW | NW | S | S | SE | SE | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 6 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 20 km/h | 1 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 76 % | 73 % | 72 % | 55 % | 50 % | 67 % | 86 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -5°C | -5°C | -6°C | -3°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Mandag, 19 Oct 2026
| Soloppgang: 08:10 Solnedgang: 17:55 Månen opp: 16:55 Månen ned: 23:38 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -2°C | -3°C | -3°C | 3°C | 6°C | 3°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -2°C | -3°C | -3°C | 3°C | 5°C | 2°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 26 % | 27 % | 27 % | 6 % | 3 % | 6 % | 22 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NW | SSE | SSW | SSW | SSE | ESE | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 19 km/h | 2 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 94 % | 96 % | 95 % | 71 % | 57 % | 70 % | 87 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Tirsdag, 20 Oct 2026
| Soloppgang: 08:13 Solnedgang: 17:52 Månen opp: 16:54 Månen ned: 01:00 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Mist | Overcast | Overcast | Sunny | Sunny | Mist | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -2°C | -2°C | 1°C | 3°C | 5°C | 3°C | -1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -2°C | -2°C | 1°C | 2°C | 5°C | 1°C | -1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 25 % | 26 % | 34 % | 29 % | 7 % | 12 % | 30 % | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 0 % | 2 % | 100 % | 100 % | 7 % | 5 % | 49 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | N | ESE | ENE | SE | SE | ESE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 2 km/h | 13 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 20 km/h | 2 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 92 % | 95 % | 94 % | 88 % | 71 % | 87 % | 95 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -3°C | -3°C | 0°C | 1°C | 0°C | 0°C | -2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Onsdag, 21 Oct 2026
| Soloppgang: 08:15 Solnedgang: 17:49 Månen opp: 16:52 Månen ned: 01:12 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Mist | Light drizzle | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 33 % | 28 % | 30 % | 29 % | 37 % | 48 % | 73 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ENE | NE | ENE | NE | N | NNE | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 18 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 86 % | 86 % | 85 % | 94 % | 96 % | 98 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Torsdag, 22 Oct 2026
| Soloppgang: 08:18 Solnedgang: 17:46 Månen opp: 16:50 Månen ned: 02:44 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light drizzle | Light drizzle | Fog | Light drizzle | Mist | Fog | Fog | Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 67 % | 61 % | 56 % | 68 % | 38 % | 43 % | 44 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | N | N | NNE | NE | NNE | SE | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 5 km/h | 4 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 94 % | 98 % | 99 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Fredag, 23 Oct 2026
| Soloppgang: 08:21 Solnedgang: 17:43 Månen opp: 16:48 Månen ned: 04:16 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fog | Light rain | Light drizzle | Light rain | Light drizzle | Mist | Overcast | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 1 mm | 0.6 mm | 1.7 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 48 % | 78 % | 74 % | 82 % | 74 % | 52 % | 32 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SE | ESE | ESE | SE | ENE | WSW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 29 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 11 km/h | 24 km/h | 10 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 98 % | 98 % | 98 % | 99 % | 98 % | 96 % | 93 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Lørdag, 24 Oct 2026
| Soloppgang: 08:23 Solnedgang: 17:40 Månen opp: 16:46 Månen ned: 05:52 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Moderate snow | Fog | Partly Cloudy | Cloudy | Cloudy | Overcast | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -1°C | 0°C | 4°C | 5°C | 8°C | 4°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -2°C | -2°C | 2°C | 4°C | 5°C | 2°C | -1°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 40 % | 64 % | 44 % | 15 % | 16 % | 15 % | 26 % | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 99 % | 100 % | 100 % | 25 % | 83 % | 69 % | 93 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSE | ESE | SSE | S | SW | SSW | SSE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 3 km/h | 14 km/h | 32 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 19 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 90 % | 95 % | 98 % | 88 % | 72 % | 74 % | 85 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -3°C | -1°C | 4°C | 4°C | 3°C | 0°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Søndag, 25 Oct 2026
| Soloppgang: 08:26 Solnedgang: 17:37 Månen opp: 16:45 Månen ned: 07:32 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mist | Mist | Clear | Overcast | Overcast | Overcast | Partly Cloudy | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -2°C | -2°C | 0°C | 4°C | 6°C | 2°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -3°C | -4°C | -2°C | 4°C | 4°C | 0°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 42 % | 27 % | 22 % | 11 % | 19 % | 24 % | 23 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 97 % | 7 % | 5 % | 37 % | 100 % | 100 % | 76 % | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 18 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 95 % | 96 % | 91 % | 77 % | 70 % | 79 % | 87 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -2°C | -3°C | -2°C | 1°C | 1°C | -1°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Forset for Mandag, 26 Oct 2026
| Soloppgang: 07:29 Solnedgang: 16:34 Månen opp: 15:45 Månen ned: 08:19 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Light drizzle | Light drizzle | Mist | Mist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -1°C | 0°C | 1°C | 4°C | 4°C | 2°C | 2°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -2°C | -1°C | 1°C | 4°C | 4°C | 1°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 26 % | 34 % | 24 % | 19 % | 30 % | 50 % | 51 % | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 33 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | W | W | W | SSW | SSE | SE | SE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 11 km/h | 14 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 80 % | 74 % | 69 % | 72 % | 88 % | 97 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | -3°C | -3°C | -4°C | -2°C | 0°C | 0°C | 2°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Oppland
- • Lillehammer
- • Gjøvik
- • Raufoss
- • Brandbu
- • Jevnaker
- • Dokka
- • Vinstra
- • Hov
- • Harestua
- • Kapp
- • Granrudmoen
- • Fagernes
- • Otta
- • Roa
- • Gran
- • Vågåmo
- • Grua
- • Jørstadmoen
- • Biri
- • Ringebu
Kommuner i Oppland
- • Dovre
- • Etnedal
- • Gausdal
- • Gjøvik
- • Gran
- • Jevnaker
- • Lesja
- • Lillehammer
- • Lom
- • Lunner
- • Nord-Aurdal
- • Nord-Fron
- • Nordre Land
- • Østre Toten
- • Øyer
- • Øystre Slidre
- • Ringebu
- • Sel
- • Skjåk
- • Søndre Land
- • Sør-Aurdal
- • Sør-Fron
- • Vågå
- • Vang
- • Vestre Slidre
- • Vestre Toten
Alle byer i Oppland
- • Aurdal
- • Bagn
- • Beitostølen
- • Biri
- • Bismo
- • Bjølstad
- • Bøverbru
- • Brandbu
- • Bybrua
- • Dale
- • Dokka
- • Dombås
- • Dovre
- • Eina
- • Fagernes
- • Fåvang
- • Follebu
- • Forset
- • Fossbergom
- • Gjøvik
- • Gran
- • Granrudmoen
- • Grua
- • Harestua
- • Harpefoss
- • Heggenes
- • Hov
- • Hundorp
- • Jevnaker
- • Jørstadmoen
- • Kapp
- • Kolbu
- • Kvam
- • Lalm
- • Leira
- • Lena
- • Lensbygda
- • Lia
- • Lillehammer
- • Moane
- • Monsveen
- • Nordlia
- • Nord-Sel
- • Otta
- • Raufoss
- • Reinsvoll
- • Ringebu
- • Roa
- • Røn
- • Sandbumoen
- • Segalstad bru
- • Skreia
- • Sletta
- • Slidre
- • Tretten
- • Vågåmo
- • Vingrom
- • Vinstra
Dagens Værmelding
- • Forset - i dag
- • Forset - i morgen
- • Forset - 3 dagers
- • Forset - 4 dagers
- • Forset - 5 dagers
- • Forset - 6 dagers
- • Forset - 7 dagers




















