Været for i morgen i Haugesund, Rogaland, Norge.
Været i Haugesund for i dag, Fredag, 05 Jun 2026
| Soloppgang: 04:31 Solnedgang: 22:41 Månen opp: 01:58 Månen ned: 08:57 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Light drizzle | Light rain shower | Light rain shower | Light rain | Patchy light drizzle | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 10°C | 11°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 1 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0.2 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 6 % | 19 % | 79 % | 83 % | 75 % | 91 % | 73 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 38 % | 93 % | 100 % | 89 % | 100 % | 100 % | 62 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 23 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSE | SSE | S | SSW | WSW | WSW | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 38 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 11 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 80 % | 80 % | 86 % | 87 % | 90 % | 95 % | 89 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Haugesund for i morgen, Lørdag, 06 Jun 2026
| Soloppgang: 04:30 Solnedgang: 22:42 Månen opp: 02:03 Månen ned: 10:26 UV-indeks: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Overcast | Cloudy | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 11°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 23 % | 30 % | 16 % | 11 % | 4 % | 2 % | 3 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 82 % | 99 % | 71 % | 62 % | 31 % | 14 % | 18 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SW | SW | SSE | W | WSW | W | NE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 4 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 91 % | 90 % | 87 % | 82 % | 74 % | 71 % | 73 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Rogaland
- • Stavanger
- • Haugesund
- • Egersund
- • Bryne
- • Åkrehamn
- • Ålgård
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Kvernaland
- • Nærbø
- • Jørpeland
- • Tananger
- • Hommersåk
- • Sauda
- • Førdesfjorden
- • Skudeneshavn
- • Tau
- • Varhaug
- • Hauge
- • Lyefjell
Kommuner i Rogaland
- • Bjerkreim
- • Bokn
- • Eigersund
- • Finnøy
- • Forsand
- • Gjesdal
- • Hå
- • Haugesund
- • Hjelmeland
- • Karmøy
- • Klepp
- • Kvitsøy
- • Lund
- • Randaberg
- • Rennesøy
- • Sandnes
- • Sauda
- • Sokndal
- • Sola
- • Stavanger
- • Strand
- • Suldal
- • Time
- • Tysvær
- • Utsira
- • Vindafjord
Alle byer i Rogaland
- • Åkrehamn
- • Aksdal
- • Ålgård
- • Brusand
- • Bryne
- • Egersund
- • Eike
- • Førdesfjorden
- • Forsand
- • Gilja
- • Hæen
- • Hålandsmarka
- • Hauge
- • Haugesund
- • Hellvik
- • Hjelmelandsvågen
- • Høle
- • Hommersåk
- • Jørpeland
- • Judaberg
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Krossberg
- • Kvernaland
- • Lyefjell
- • Moi
- • Nærbø
- • Nedstrand
- • Ogna
- • Ølen
- • Ølensvåg
- • Oltedal
- • Østenstad
- • Østhusvik
- • Padlene
- • Pollestad
- • Sand
- • Sandeid
- • Sandve
- • Sauda
- • Sirevåg
- • Skjold
- • Skudeneshavn
- • Stavanger
- • Stenebyen
- • Sviland
- • Tananger
- • Tau
- • Undheim
- • Våre
- • Varhaug
- • Vigrestad
- • Vikedal
- • Vikeså
- • Vikevåg
- • Visnes
- • Ydstebøhamn
Dagens Værmelding
- • Haugesund - i dag
- • Haugesund - i morgen
- • Haugesund - 3 dagers
- • Haugesund - 4 dagers
- • Haugesund - 5 dagers
- • Haugesund - 6 dagers
- • Haugesund - 7 dagers













