Været for i morgen i Haugesund, Rogaland, Norge.
Været i Haugesund for i dag, Tirsdag, 21 Apr 2026
| Soloppgang: 06:07 Solnedgang: 21:06 Månen opp: 06:58 Månen ned: 03:03 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 6 % | 7 % | 4 % | 2 % | 6 % | 3 % | 0 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | ESE | NE | NNE | N | NW | NW | NW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 72 % | 67 % | 65 % | 57 % | 65 % | 79 % | 84 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | 1°C | 1°C | -1°C | 1°C | 4°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Haugesund for i morgen, Onsdag, 22 Apr 2026
| Soloppgang: 06:04 Solnedgang: 21:08 Månen opp: 08:12 Månen ned: 04:04 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Cloudy | Sunny | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 3 % | 10 % | 13 % | 5 % | 4 % | 66 % | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 24 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 37 km/h | 53 km/h | 53 km/h | 38 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 90 % | 90 % | 87 % | 83 % | 77 % | 78 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Rogaland
- • Stavanger
- • Haugesund
- • Egersund
- • Bryne
- • Åkrehamn
- • Ålgård
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Kvernaland
- • Nærbø
- • Jørpeland
- • Tananger
- • Hommersåk
- • Sauda
- • Førdesfjorden
- • Skudeneshavn
- • Tau
- • Varhaug
- • Hauge
- • Lyefjell
Kommuner i Rogaland
- • Bjerkreim
- • Bokn
- • Eigersund
- • Finnøy
- • Forsand
- • Gjesdal
- • Hå
- • Haugesund
- • Hjelmeland
- • Karmøy
- • Klepp
- • Kvitsøy
- • Lund
- • Randaberg
- • Rennesøy
- • Sandnes
- • Sauda
- • Sokndal
- • Sola
- • Stavanger
- • Strand
- • Suldal
- • Time
- • Tysvær
- • Utsira
- • Vindafjord
Alle byer i Rogaland
- • Åkrehamn
- • Aksdal
- • Ålgård
- • Brusand
- • Bryne
- • Egersund
- • Eike
- • Førdesfjorden
- • Forsand
- • Gilja
- • Hæen
- • Hålandsmarka
- • Hauge
- • Haugesund
- • Hellvik
- • Hjelmelandsvågen
- • Høle
- • Hommersåk
- • Jørpeland
- • Judaberg
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Krossberg
- • Kvernaland
- • Lyefjell
- • Moi
- • Nærbø
- • Nedstrand
- • Ogna
- • Ølen
- • Ølensvåg
- • Oltedal
- • Østenstad
- • Østhusvik
- • Padlene
- • Pollestad
- • Sand
- • Sandeid
- • Sandve
- • Sauda
- • Sirevåg
- • Skjold
- • Skudeneshavn
- • Stavanger
- • Stenebyen
- • Sviland
- • Tananger
- • Tau
- • Undheim
- • Våre
- • Varhaug
- • Vigrestad
- • Vikedal
- • Vikeså
- • Vikevåg
- • Visnes
- • Ydstebøhamn
Dagens Værmelding
- • Haugesund - i dag
- • Haugesund - i morgen
- • Haugesund - 3 dagers
- • Haugesund - 4 dagers
- • Haugesund - 5 dagers
- • Haugesund - 6 dagers
- • Haugesund - 7 dagers




