Været for i morgen i Sokndal, Rogaland, Norge.
Været i Sokndal for i dag, Søndag, 31 May 2026
| Soloppgang: 04:37 Solnedgang: 22:33 Månen opp: 01:00 Månen ned: 03:34 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mist | Cloudy | Patchy rain nearby | Overcast | Patchy rain nearby | Mist | Light drizzle | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 0 % | 0 % | 82 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 96 % | 81 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NNW | NW | NE | N | N | NNW | W | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 95 % | 94 % | 92 % | 91 % | 91 % | 95 % | 96 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Sokndal for i morgen, Mandag, 01 Jun 2026
| Soloppgang: 04:36 Solnedgang: 22:35 Månen opp: 00:02 Månen ned: 04:00 UV-indeks: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light drizzle | Mist | Mist | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 1.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 100 % | 100 % | 70 % | 100 % | 69 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93 % | 61 % | 49 % | 46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | WSW | SSE | S | SSW | WSW | NW | NE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 9 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 98 % | 98 % | 96 % | 95 % | 93 % | 92 % | 92 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Rogaland
- • Stavanger
- • Haugesund
- • Egersund
- • Bryne
- • Åkrehamn
- • Ålgård
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Kvernaland
- • Nærbø
- • Jørpeland
- • Tananger
- • Hommersåk
- • Sauda
- • Førdesfjorden
- • Skudeneshavn
- • Tau
- • Varhaug
- • Hauge
- • Lyefjell
Kommuner i Rogaland
- • Bjerkreim
- • Bokn
- • Eigersund
- • Finnøy
- • Forsand
- • Gjesdal
- • Hå
- • Haugesund
- • Hjelmeland
- • Karmøy
- • Klepp
- • Kvitsøy
- • Lund
- • Randaberg
- • Rennesøy
- • Sandnes
- • Sauda
- • Sokndal
- • Sola
- • Stavanger
- • Strand
- • Suldal
- • Time
- • Tysvær
- • Utsira
- • Vindafjord
Alle byer i Rogaland
- • Åkrehamn
- • Aksdal
- • Ålgård
- • Brusand
- • Bryne
- • Egersund
- • Eike
- • Førdesfjorden
- • Forsand
- • Gilja
- • Hæen
- • Hålandsmarka
- • Hauge
- • Haugesund
- • Hellvik
- • Hjelmelandsvågen
- • Høle
- • Hommersåk
- • Jørpeland
- • Judaberg
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Krossberg
- • Kvernaland
- • Lyefjell
- • Moi
- • Nærbø
- • Nedstrand
- • Ogna
- • Ølen
- • Ølensvåg
- • Oltedal
- • Østenstad
- • Østhusvik
- • Padlene
- • Pollestad
- • Sand
- • Sandeid
- • Sandve
- • Sauda
- • Sirevåg
- • Skjold
- • Skudeneshavn
- • Stavanger
- • Stenebyen
- • Sviland
- • Tananger
- • Tau
- • Undheim
- • Våre
- • Varhaug
- • Vigrestad
- • Vikedal
- • Vikeså
- • Vikevåg
- • Visnes
- • Ydstebøhamn
Dagens Værmelding
- • Sokndal - i dag
- • Sokndal - i morgen
- • Sokndal - 3 dagers
- • Sokndal - 4 dagers
- • Sokndal - 5 dagers
- • Sokndal - 6 dagers
- • Sokndal - 7 dagers













