Været for i morgen i Stavanger, Rogaland, Norge.
Været i Stavanger for i dag, Mandag, 25 May 2026
| Soloppgang: 04:47 Solnedgang: 22:22 Månen opp: 15:32 Månen ned: 03:06 UV-indeks: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light drizzle | Overcast | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy | Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 61 % | 36 % | 63 % | 64 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | S | SSW | SSW | WSW | WNW | WNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 10 km/h | 20 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 93 % | 89 % | 88 % | 84 % | 87 % | 92 % | 93 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Stavanger for i morgen, Tirsdag, 26 May 2026
| Soloppgang: 04:45 Solnedgang: 22:24 Månen opp: 16:56 Månen ned: 03:07 UV-indeks: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Cloudy | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Sunny | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 0 % | 83 % | 84 % | 0 % | 74 % | 60 % | 0 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 53 % | 62 % | 70 % | 70 % | 75 % | 12 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | W | W | W | W | WNW | NW | NW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 13 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 44 km/h | 41 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 91 % | 88 % | 86 % | 87 % | 90 % | 89 % | 87 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Rogaland
- • Stavanger
- • Haugesund
- • Egersund
- • Bryne
- • Åkrehamn
- • Ålgård
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Kvernaland
- • Nærbø
- • Jørpeland
- • Tananger
- • Hommersåk
- • Sauda
- • Førdesfjorden
- • Skudeneshavn
- • Tau
- • Varhaug
- • Hauge
- • Lyefjell
Kommuner i Rogaland
- • Bjerkreim
- • Bokn
- • Eigersund
- • Finnøy
- • Forsand
- • Gjesdal
- • Hå
- • Haugesund
- • Hjelmeland
- • Karmøy
- • Klepp
- • Kvitsøy
- • Lund
- • Randaberg
- • Rennesøy
- • Sandnes
- • Sauda
- • Sokndal
- • Sola
- • Stavanger
- • Strand
- • Suldal
- • Time
- • Tysvær
- • Utsira
- • Vindafjord
Alle byer i Rogaland
- • Åkrehamn
- • Aksdal
- • Ålgård
- • Brusand
- • Bryne
- • Egersund
- • Eike
- • Førdesfjorden
- • Forsand
- • Gilja
- • Hæen
- • Hålandsmarka
- • Hauge
- • Haugesund
- • Hellvik
- • Hjelmelandsvågen
- • Høle
- • Hommersåk
- • Jørpeland
- • Judaberg
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Krossberg
- • Kvernaland
- • Lyefjell
- • Moi
- • Nærbø
- • Nedstrand
- • Ogna
- • Ølen
- • Ølensvåg
- • Oltedal
- • Østenstad
- • Østhusvik
- • Padlene
- • Pollestad
- • Sand
- • Sandeid
- • Sandve
- • Sauda
- • Sirevåg
- • Skjold
- • Skudeneshavn
- • Stavanger
- • Stenebyen
- • Sviland
- • Tananger
- • Tau
- • Undheim
- • Våre
- • Varhaug
- • Vigrestad
- • Vikedal
- • Vikeså
- • Vikevåg
- • Visnes
- • Ydstebøhamn
Dagens Værmelding
- • Stavanger - i dag
- • Stavanger - i morgen
- • Stavanger - 3 dagers
- • Stavanger - 4 dagers
- • Stavanger - 5 dagers
- • Stavanger - 6 dagers
- • Stavanger - 7 dagers











