Været for i morgen i Strand, Rogaland, Norge.
Været i Strand for i dag, Lørdag, 13 Jun 2026
| Soloppgang: 04:25 Solnedgang: 22:50 Månen opp: 02:26 Månen ned: 21:47 UV-indeks: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Partly Cloudy | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 31 % | 32 % | 25 % | 21 % | 13 % | 22 % | 26 % | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 86 % | 78 % | 70 % | 38 % | 87 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | S | SW | WNW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 19 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 33 km/h | 41 km/h | 35 km/h | 37 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 86 % | 86 % | 84 % | 80 % | 80 % | 80 % | 82 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Strand for i morgen, Søndag, 14 Jun 2026
| Soloppgang: 04:24 Solnedgang: 22:50 Månen opp: 02:44 Månen ned: 23:25 UV-indeks: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partly Cloudy | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy | Sunny | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 19 % | 14 % | 10 % | 9 % | 10 % | 15 % | 13 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 49 % | 21 % | 14 % | 22 % | 19 % | 46 % | 16 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 17 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | NNW | N | N | NNW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 24 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 52 km/h | 35 km/h | 28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 87 % | 80 % | 75 % | 77 % | 82 % | 86 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Rogaland
- • Stavanger
- • Haugesund
- • Egersund
- • Bryne
- • Åkrehamn
- • Ålgård
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Kvernaland
- • Nærbø
- • Jørpeland
- • Tananger
- • Hommersåk
- • Sauda
- • Førdesfjorden
- • Skudeneshavn
- • Tau
- • Varhaug
- • Hauge
- • Lyefjell
Kommuner i Rogaland
- • Bjerkreim
- • Bokn
- • Eigersund
- • Finnøy
- • Forsand
- • Gjesdal
- • Hå
- • Haugesund
- • Hjelmeland
- • Karmøy
- • Klepp
- • Kvitsøy
- • Lund
- • Randaberg
- • Rennesøy
- • Sandnes
- • Sauda
- • Sokndal
- • Sola
- • Stavanger
- • Strand
- • Suldal
- • Time
- • Tysvær
- • Utsira
- • Vindafjord
Alle byer i Rogaland
- • Åkrehamn
- • Aksdal
- • Ålgård
- • Brusand
- • Bryne
- • Egersund
- • Eike
- • Førdesfjorden
- • Forsand
- • Gilja
- • Hæen
- • Hålandsmarka
- • Hauge
- • Haugesund
- • Hellvik
- • Hjelmelandsvågen
- • Høle
- • Hommersåk
- • Jørpeland
- • Judaberg
- • Kleppe
- • Kopervik
- • Krossberg
- • Kvernaland
- • Lyefjell
- • Moi
- • Nærbø
- • Nedstrand
- • Ogna
- • Ølen
- • Ølensvåg
- • Oltedal
- • Østenstad
- • Østhusvik
- • Padlene
- • Pollestad
- • Sand
- • Sandeid
- • Sandve
- • Sauda
- • Sirevåg
- • Skjold
- • Skudeneshavn
- • Stavanger
- • Stenebyen
- • Sviland
- • Tananger
- • Tau
- • Undheim
- • Våre
- • Varhaug
- • Vigrestad
- • Vikedal
- • Vikeså
- • Vikevåg
- • Visnes
- • Ydstebøhamn
Dagens Værmelding
- • Strand - i dag
- • Strand - i morgen
- • Strand - 3 dagers
- • Strand - 4 dagers
- • Strand - 5 dagers
- • Strand - 6 dagers
- • Strand - 7 dagers










