Været for i morgen i Holtålen, Sør-Trøndelag, Norge.
Været i Holtålen for i dag, Onsdag, 08 Jul 2026
| Soloppgang: 03:25 Solnedgang: 23:20 Månen opp: 23:42 Månen ned: 15:41 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Light rain shower | Light rain shower | Light rain shower | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Cloudy | Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 42 % | 42 % | 32 % | 40 % | 32 % | 20 % | 16 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 64 % | 62 % | 73 % | 100 % | 80 % | 70 % | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 37 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 52 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 26 km/h | 16 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 90 % | 90 % | 87 % | 89 % | 87 % | 79 % | 76 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Holtålen for i morgen, Torsdag, 09 Jul 2026
| Soloppgang: 03:28 Solnedgang: 23:18 Månen opp: 23:32 Månen ned: 17:40 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Overcast | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Cloudy | Partly Cloudy | Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 14°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 15°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 15 % | 27 % | 25 % | 26 % | 33 % | 17 % | 16 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 22 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 77 % | 61 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | SSE | ESE | E | ENE | ENE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 85 % | 82 % | 82 % | 85 % | 75 % | 78 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værvarsel intervallet
Fylker i Norge
- • Akershus
- • Aust-Agder
- • Buskerud
- • Finnmark
- • Hedmark
- • Hordaland
- • Møre og Romsdal
- • Nordland
- • Nord-Trøndelag
- • Oppland
- • Oslo
- • Østfold
- • Rogaland
- • Sogn og Fjordane
- • Sør-Trøndelag
- • Telemark
- • Troms
- • Vest-Agder
- • Vestfold
Store byer i Sør-Trøndelag
- • Trondheim
- • Orkanger
- • Malvik
- • Melhus
- • Hommelvik
- • Oppdal
- • Røros
- • Klæbu
- • Kyrksæterøra
- • Støren
- • Buvika
- • Brekstad
- • Børsa
- • Tanem
- • Å i Åfjord
- • Botngård
- • Lundamo
Kommuner i Sør-Trøndelag
- • Åfjord
- • Agdenes
- • Bjugn
- • Frøya
- • Hemne
- • Hitra
- • Holtålen
- • Klæbu
- • Malvik
- • Meldal
- • Melhus
- • Midtre Gauldal
- • Oppdal
- • Orkdal
- • Ørland
- • Osen
- • Rennebu
- • Rissa
- • Roan
- • Røros
- • Selbu
- • Skaun
- • Snillfjord
- • Trondheim
- • Tydal
Alle byer i Sør-Trøndelag
- • Å i Åfjord
- • Årnset
- • Askjem
- • Berkåk
- • Bjørnli
- • Børsa
- • Botngård
- • Bratsberg
- • Brekstad
- • Buvika
- • Eggkleiva
- • Fillan
- • Gjølme
- • Hammarvika
- • Hestvika
- • Hommelvik
- • Hovin
- • Klæbu
- • Korsvegen
- • Kvål
- • Kyrksæterøra
- • Langørjan
- • Ler
- • Løkken
- • Lundamo
- • Lysøysund
- • Malvik
- • Mebonden
- • Meldal
- • Melhus
- • Muruvik
- • Oppdal
- • Opphaug
- • Orkanger
- • Ottersbo
- • Råkvågen
- • Renbygda
- • Ringvol
- • Røros
- • Selbekken
- • Sistranda
- • Soknedal
- • Spongdal
- • Storås
- • Støren
- • Storsand
- • Svorkmo
- • Tanem
- • Trolla
- • Trondheim
- • Uthaug
- • Viggja
- • Vormstad
Dagens Værmelding
- • Holtålen - i dag
- • Holtålen - i morgen
- • Holtålen - 3 dagers
- • Holtålen - 4 dagers
- • Holtålen - 5 dagers
- • Holtålen - 6 dagers
- • Holtålen - 7 dagers










