Været for de neste 15 dager i Grov, Troms, Norge.
Været i Grov for i dag, Torsdag, 15 Oct 2026
| Soloppgang: 07:55 Solnedgang: 17:03 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 21 % | 21 % | 22 % | 23 % | 30 % | 25 % | 17 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 28 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 20 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 27 km/h | 21 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 31 km/h | 48 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 73 % | 73 % | 70 % | 75 % | 85 % | 81 % | 93 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 0°C | 0°C | -1°C | 1°C | 2°C | 1°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for i morgen, Fredag, 16 Oct 2026
| Soloppgang: 07:59 Solnedgang: 16:59 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light rain shower | Light sleet | Light sleet | Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 2°C | 3°C | 0°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 17 % | 51 % | 55 % | 65 % | 52 % | 69 % | 71 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 33 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 60 km/h | 69 km/h | 64 km/h | 61 km/h | 57 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | S | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 60 km/h | 50 km/h | 73 km/h | 85 km/h | 88 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 69 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 67 % | 74 % | 89 % | 90 % | 94 % | 96 % | 97 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 1°C | 3°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Lørdag, 17 Oct 2026
| Soloppgang: 08:04 Solnedgang: 16:54 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blizzard | Blizzard | Blizzard | Blizzard | Blizzard | Blizzard | Blizzard | Heavy snow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -5°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 78 % | 60 % | 39 % | 41 % | 48 % | 37 % | 34 % | 61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 56 km/h | 49 km/h | 42 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | W | W | W | W | WNW | WNW | WSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 68 km/h | 59 km/h | 49 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 93 % | 73 % | 67 % | 68 % | 70 % | 67 % | 64 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Søndag, 18 Oct 2026
| Soloppgang: 08:08 Solnedgang: 16:49 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy snow | Heavy snow | Light rain | Light drizzle | Light rain shower | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 1°C | 1°C | 2°C | 7°C | 7°C | 5°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | -4°C | -5°C | -3°C | 2°C | 2°C | 0°C | 0°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.3 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 65 % | 85 % | 81 % | 58 % | 43 % | 30 % | 31 % | 27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 26 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 49 km/h | 46 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSW | SSW | SSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 40 km/h | 67 km/h | 52 km/h | 65 km/h | 63 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 96 % | 97 % | 97 % | 91 % | 87 % | 89 % | 88 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 1°C | 1°C | 2°C | 6°C | 5°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Mandag, 19 Oct 2026
| Soloppgang: 08:12 Solnedgang: 16:45 Månen opp: 19:07 Månen ned: 20:20 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudy | Overcast | Light rain | Moderate rain | Moderate rain | Light rain | Light rain | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 2°C | 2°C | 1°C | -1°C | 1°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 4.2 mm | 4.1 mm | 1.7 mm | 1.3 mm | 1.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 17 % | 19 % | 67 % | 88 % | 87 % | 79 % | 79 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 71 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 35 km/h | 46 km/h | 54 km/h | 51 km/h | 80 km/h | 82 km/h | 82 km/h | 79 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 68 km/h | 81 km/h | 96 km/h | 76 km/h | 117 km/h | 107 km/h | 107 km/h | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 78 % | 70 % | 79 % | 92 % | 90 % | 93 % | 96 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 3°C | 2°C | 4°C | 4°C | 6°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Tirsdag, 20 Oct 2026
| Soloppgang: 08:16 Solnedgang: 16:40 Månen opp: 17:38 Månen ned: 23:24 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light rain | Light rain | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 78 % | 78 % | 79 % | 73 % | 59 % | 63 % | 75 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 74 km/h | 72 km/h | 67 km/h | 63 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 54 km/h | 53 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 99 km/h | 94 km/h | 89 km/h | 85 km/h | 77 km/h | 69 km/h | 68 km/h | 71 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 97 % | 97 % | 97 % | 98 % | 98 % | 98 % | 97 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Onsdag, 21 Oct 2026
| Soloppgang: 08:21 Solnedgang: 16:35 Månen opp: 17:02 Månen ned: 01:00 UV-indeks: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Partly Cloudy | Clear | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 42 % | 26 % | 39 % | 27 % | 16 % | 9 % | 8 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 53 % | 9 % | 6 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 36 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | WSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 58 km/h | 47 km/h | 35 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 89 % | 82 % | 85 % | 85 % | 81 % | 78 % | 75 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 3°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Torsdag, 22 Oct 2026
| Soloppgang: 08:25 Solnedgang: 16:31 Månen opp: 16:35 Månen ned: 01:32 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear | Clear | Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 3°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 8 % | 10 % | 20 % | 26 % | 24 % | 24 % | 27 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 7 % | 23 % | 91 % | 100 % | 98 % | 100 % | 99 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 14 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | S | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 29 km/h | 21 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 76 % | 76 % | 76 % | 78 % | 80 % | 77 % | 81 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Fredag, 23 Oct 2026
| Soloppgang: 08:29 Solnedgang: 16:26 Månen opp: 16:11 Månen ned: 03:31 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overcast | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light drizzle | Patchy rain nearby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 26 % | 29 % | 30 % | 37 % | 35 % | 36 % | 67 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 83 % | 83 % | 84 % | 85 % | 87 % | 85 % | 89 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Lørdag, 24 Oct 2026
| Soloppgang: 08:34 Solnedgang: 16:21 Månen opp: 15:47 Månen ned: 05:32 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Light rain | Patchy rain nearby | Light drizzle | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Overcast | Overcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0 mm | 1.4 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 31 % | 78 % | 29 % | 53 % | 31 % | 23 % | 25 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 85 % | 99 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 13 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSE | S | SSE | SW | S | S | S | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 16 km/h | 19 km/h | 26 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 85 % | 93 % | 87 % | 89 % | 97 % | 78 % | 82 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 4°C | 5°C | 4°C | 5°C | 4°C | 2°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Søndag, 25 Oct 2026
| Soloppgang: 08:38 Solnedgang: 16:17 Månen opp: 15:16 Månen ned: 07:44 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patchy rain nearby | Light drizzle | Overcast | Patchy rain nearby | Overcast | Light drizzle | Patchy rain nearby | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 1°C | 2°C | 1°C | 1°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 31 % | 38 % | 49 % | 25 % | 23 % | 36 % | 53 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 19 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 25 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 82 % | 77 % | 83 % | 82 % | 79 % | 82 % | 88 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Mandag, 26 Oct 2026
| Soloppgang: 07:43 Solnedgang: 15:12 Månen opp: 13:24 Månen ned: 09:25 UV-indeks: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light rain | Light drizzle | Patchy rain nearby | Patchy rain nearby | Light rain | Light rain | Light rain | Light rain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 1.6 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 1.3 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 81 % | 69 % | 49 % | 37 % | 54 % | 78 % | 80 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydekke | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 16 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindretning | S | SSW | SW | WSW | WSW | SW | S | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindkast | 28 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | 97 % | 95 % | 91 % | 85 % | 85 % | 95 % | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Været i Grov for Tirsdag, 27 Oct 2026
| Soloppgang: 07:48 Solnedgang: 15:08 Månen opp: 00:00 Månen ned: 00:00 UV-indeks: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light sleet showers | Moderate snow | Patchy rain nearby | Heavy snow | Heavy snow | Heavy snow | Moderate or heavy snow showers | Light snow showers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føles som | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | -3°C | -3°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedbør | 0.8 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sannsynlighet | 70 % | 40 % | 26 % | 29 % | 52 % | 73 % | 64 % | 41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
